Production de jus et de sirop de mangues : Une activité hautement rentable
La transformation et la commercialisation de jus et de sirop à base de mangues est une activité fortement génératrice de revenus. Dès la première année, le chiffre d’affaires peut être estimé à plus de 29 millions de F.CFA.
La production nationale de mangues est estimée à 300.000 tonnes par an, selon la cartographie des vergers du Burkina Faso. La disponibilité des mangues s'avère donc un important atout pour le projet.
L’unité va produire en quantité et en qualité le jus et le sirop de mangues à partir des variétés locales disponibles. Après s'être procurer les mangues, le processus de fabrication du jus et du sirop va consister d’abord au tri et au lavage des mangues avant de les dépulper et de les découper. Ensuite viennent l’étape de macération des mangues qui dure entre trois et quatre heures, de l’ajout du sucre, des arômes et de conservants.
Après l’acidification, il faut refroidir et conditionner le jus et le sirop obtenus dans des sachets de 1/6 de litre et de 1/4 de litre. Ils seront également conditionnés dans des bidons de 1/2 litre et 1 litre. Les produits ainsi obtenus seront stockés et vendus.
Une vingtaine de personnes feront fonctionner l’unité de transformation de mangues locales en jus et en sirop.
Le tableau suivant présente l’équipement nécessaire pour faire fonctionner l’unité :
Moyens et équipements
DÉSIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉ |
MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT LÉGER | ||
Matériel de transformation | Ensemble | 1 |
Matériel de conservation | Ensemble | 1 |
Matériel de commercialisation | Ensemble | 1 |
Foyer à gaz | Unité | 1 |
Système complet d’extraction et d’emballage de jus | Unité | 1 |
Capsuleuse | Unité | 1 |
Machine à souder (emballages) | Unité | 2 |
Filtre à jus | Unité | 2 |
Table pour coupe | Unité | 2 |
Table pour étalage | Unité | 5 |
Récipients en plastique | Ensemble | 1 |
Récipients en aluminium | Ensemble | 1 |
Accessoires de cuisine | Ensemble | 1 |
MATÉRIEL DE CONSERVATION | ||
Glacière | Unité | 6 |
Réfrigérateur | Unité | 3 |
Pour la première année de fonctionnement, l’unité compte transformer 4 200 kilogrammes de mangues locales, ce qui va lui permettre de produire 24 000 litres de jus de mangues et 9 000 litres de sirop de mangues. Le litre du jus est de 400 F CFA et celui du sirop est de 1500 FCFA. Cette activité génératrice de revenus engendre des charges qui sont présentées dans le tableau suivant.
Charges d’exploitation
DÉSIGNATION | UNITÉ | QTÉ | CU | CT |
Local | Mois | 12 | 20 000 | 240 000 |
Mangues | Kg | 4 200 | 200 | 840 000 |
Sucre | Kg | 6 600 | 800 | 5 280 000 |
Arômes et conservant | Litre | 330 | 5 000 | 1 650 000 |
Produits de nettoyage et vaisselle | Forfait | Forfait | 108 000 | 108 000 |
Fournitures de bureau (cahiers d’enregistrements des recettes, charges, stocks et autres nécessaires) |
Forfait |
Forfait |
5 000 |
5 000 |
Gaz | Mois | 12 | 15 000 | 180 000 |
Eau | Mois | 12 | 20 000 | 240 000 |
Electricité (factures SONABEL) | Mois | 12 | 30 000 | 360 000 |
Emballages | Qté produite | 33 000 | 50 | 1 650 000 |
Charges des employés | An | 1 | 3 960 000 | 3 960 000 |
Charges sociales | An | 1 | 633 600 | 633 600 |
TOTAL | 8 903 000 |
Une fois conditionné, le litre de jus de mangues sera vendu à 400 F CFA. Le prix du litre de sirop de mangues est fixé à 1500 FCFA. Le tableau suivant présente le compte d’exploitation prévisionnel pour trois années d’activités.
Compte d’exploitation prévisionnel
ANNÉES | AN 1 | AN 2 | AN 3 |
Chiffre d’affaires | 29 100 000 | 30 555 000 | 32 082 750 |
Achats de mangues, sucre, arôme… | 7 770 000 | 8 236 200 | 8 648 010 |
Services extérieurs et autres | 4 568 584 | 4 801 934 | 5 003 692 |
Impôts et taxes | 220 800 | 268 800 | 268 800 |
Valeur ajoutée | 16 540 616 | 17 248 066 | 18 162 249 |
Charge du personnel | 4 593 600 | 4 593 600 | 4 593 600 |
Excédent brut d’exploitation | 11 947 016 | 12 654 466 | 13 568 649 |
Dotations aux amortissements | 216 372 | 187 330 | 187 330 |
Résultat d’exploitation | 11 730 644 | 12 467 136 | 13 381 319 |
Charges financières | 596 600 | 379 308 | 139 262 |
Résultat avant impôts | 11 134 044 | 12 087 828 | 13 242 057 |
Impôts sur le résultat (*) | 2 991 862 | 3 254 153 | 3 571 566 |
Résultat net | 8 142 182 | 8 833 676 | 9 670 491 |
Capacité d’autofinancement | 8 358 554 | 9 021 006 | 9 857 821 |
Prélèvements / dividendes | 1 221 327 | 1 325 051 | 1 450 574 |
Résultat non distribué | 6 920 855 | 7 508 624 | 8 219 918 |
Report à nouveau |
| 6 920 855 | 14 429 479 |
Source : Faso Agri Entrepreneur, Magazine trimestriel spécialisé sur l’entrepreneuriat agricole n° 01 Octobre-Décembre 2019